鍍鋅點焊網規格(長度50台尺/捲)
番號數 | 網目(英吋) | 寬度(台尺) |
---|---|---|
#12 | 1 1/2″ | 3、4尺 |
#14 | 1″ | 2、3、4尺 |
#14 | 1 1/2″ – 熱銷 | 3、4尺 |
#16 | 1/2″ | 2、3、4尺 |
#16 | 3/4″ | 2、3、4尺 |
#17 | 1″ | 3、4尺 |
#18 | 1/2″ – 熱銷 | 2、3、4尺 |
#23 | 1/4″ | 2、3、4尺 |
不鏽鋼點焊網規格(長度50台尺/捲)
番號數 | 網目(英吋) | 寬度(台尺) | 長度(台尺) |
---|---|---|---|
#12 | 1 1/2″ | 3、4尺 | 50台尺 |
#14 | 1″ | 3、4尺 | 50台尺 |
#14 | 1 1/2″ | 3、4尺 | 50台尺 |
#14 | 3/4″ | 3、4尺 | 50台尺 |
#16 | 1/2″ | 3、4尺 | 50台尺 |
#16 | 3/4″ | 3、4尺 | 50台尺 |
#16 | 1″ | 3、4尺 | 50台尺 |
#18 | 1/2″ – 熱銷 | 2、3、4尺 | 50台尺 |
#22 | 1/4″ | 3、4尺 | 50、100台尺 |
尼龍點焊網規格(長度50台尺/捲)
番號數 | 網目(英吋) | 寬度(台尺) |
---|---|---|
#20 | 1/2″ | 3、4尺 |
#22 | 1/4″ | 2、2.5、3、4尺 |